| Land | Steuersatz |
|---|---|
| Austria (AT) | 20.00 % |
| Belgium (BE) | 21.00 % |
| Bulgaria (BG) | 20.00 % |
| Cyprus (CY) | 19.00 % |
| Czech Republic (CZ) | 21.00 % |
| Germany (DE) | 19.00 % |
| Denmark (DK) | 25.00 % |
| Estonia (EE) | 20.00 % |
| Spain (ES) | 21.00 % |
| Finland (FI) | 24.00 % |
| France (FR) | 20.00 % |
| Greece (GR) | 23.00 % |
| Croatia (HR) | 25.00 % |
| Hungary (HU) | 27.00 % |
| Ireland (IE) | 23.00 % |
| Italy (IT) | 22.00 % |
| Lithuania (LT) | 21.00 % |
| Luxembourg (LU) | 15.00 % |
| Latvia (LV) | 21.00 % |
| Malta (MT) | 18.00 % |
| Netherlands (NL) | 21.00 % |
| Poland (PL) | 23.00 % |
| Portugal (PT) | 23.00 % |
| Romania (RO) | 20.00 % |
| Sweden (SE) | 25.00 % |
| Slovenia (SI) | 22.00 % |
| Slovakia (SK) | 23.00 % |
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 01.01.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.
Die Preise in den Angeboten sind inklusive der für Deutschland geltenden Mehrwertsteuer.
Copyright © 2025 - Storage-Base.de - Alle Rechte vorbehalten